This browser does not support the video element.
Высокопроизводительный подвесной кардиоидный сабвуфер | |
Частотная характеристика (стандарт -5 дБ) | 37–115 Гц |
Максимум SPL | 137 дБ |
Номинальное сопротивление | 8 Ом |
Допустимая мощность (RMS/пик 10 мс) | 800/3200 Вт |
Номинальный угол рассеивания (горизонтальный) | 0° и 2,5° |
Настройки угла раскрытия | 0° - 14° (шаг 1°) |
Компоненты | 1 х 18-дюймовый драйвер |
1 х 12-дюймовый драйвер | |
Размеры (В х Ш х Г) | 606 х 700 х 830 мм |
606 х 700 х 728 мм (без колес) | |
Масса | 64 кг/141 фунт |
ОСОБЕННОСТЬ
|
|
|
|
|
V8 + V8 ЗАПИСЬ
ФАБРИКА
| | |
| |