K-1200 | K-1000 | K-800 | |
Стерео мощность 8 Ом (RMS) | 1200WX2 | 1000WX2 | 800WX2 |
Стерео мощность 4 Ом (RMS) | 1850WX2 | 1500WX2 | 1200WX2 |
2 Ом Стерео Мощность (RMS) | 2300WX2 | 2000WX2 | 1600WX2 |
Тип питания | Импульсный источник питания | ||
Тип усилителя | Композитное управление с обратной связью класса D | ||
Высота | 1U | ||
Уровень выходного напряжения (THD+N<1%, 1 кГц) | 100 В RMS | ||
Спецификация мощности | AC 90В-240В(+15%)45-65Гц | ||
Входные разъемы | XLR (женский) | ||
Выходные разъемы | Разговорный блок | ||
Коэффициент шумоизоляции (1 кГц) | >250 | ||
Входное сопротивление | 20 кОм баланс, 10 кОм небаланс | ||
Входная чувствительность (1 кГц) | 0,775 В/26/32 дБ | ||
Входное сопротивление | 20к (баланс)/10к (дисбаланс) | ||
Тип охлаждения | Охлаждающий вентилятор с бесступенчатой регулировкой скорости, поток воздуха спереди к задней части | ||
Усилитель и защита нагрузки | Короткое замыкание, Термическое, Перегрузка по току, Напряжение постоянного тока, Защита от сверхвысокой частоты |
K-800 цифровые усилители 2-канальные цифровые усилители высотой 1U и малый вес.Идеальное звукоусиление, используемое в различных домашних и пейджинговых приложениях, таких как дом, театр, офис, торговые центры.
Передняя и задняя панель
Другая панель