This browser does not support the video element.
2-полосный пассивный 5-дюймовый CIVA Спецификация | |
Преобразователи | MF: 6 x 5-дюймовых конусных драйверов HF: 3 компрессионных драйвера с диафрагмой 1,75 дюйма |
Покрытие (-6 дБ) | Вертикальная направленность: +5 /-21° Горизонтальная направленность: 140° |
Номинальный импеданс | 8 Ом |
Полезный полоса пропускания (-10 дБ) | 87 Гц-20 кГц (-10 дБ) |
RMS регулировка мощности | 454 Вт |
Максимум SPL | 137 дБ |
Акустическая нагрузка | LF: фазоинвертор HF: волновод |
Кабинет | Фанера первого сорта |
Передний | Стальная решетка с покрытием Акустически нейтральная 3D-ткань |
Соединители | 1 x 4-точечный speakON 1 x 2-точечный винтовой зажим 1 х автоподключение |
Размеры (Ш х В х Г) | 144 мм х 1304 мм х 209 мм |
Вес (нетто) | 21 кг / 46 фунтов |
ОСОБЕННОСТЬ CIVA
| |
Верх CIVA | Середина CIVA |
| |
Нижняя часть CIVA (может быть подключен к CIVA Low) | Задняя часть CIVA(можно подключить со специальными такелажными аксессуарами) |
CIVA НИЗКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CIVA НИЗКИЙ Спецификация | |
Низкочастотный предел (-10 дБ) | 40 Гц |
направленность | Стандарт |
Максимум SPL | 137 дБ |
Преобразователи | 2 конусных драйвера 12 дюймов |
Акустическая нагрузка | Нагрузить фазоинвертор |
Номинальный импеданс | 4 Ом |
Соединители | 1 × 4-точечный speakON |
1 х автоподключение | |
Вес (нетто) | 29 кг / 64 фунта |
Кабинет | Фанера первого сорта |
Передний | Стальная решетка с покрытием |
акустически нейтральная 3D-ткань |
ОСОБЕННОСТЬ CIVA НИЗКИЙ
●Мощная обработка и драйвер с большим ходом для максимальной производительности и пропускной способности
●Красиво расширяет источник CIVA с помощью AUTOCONNECT
●Четкая низкочастотная мощность
●Может быть включен в любой декор помещения
| | |
ПОСЕЩЕНИЕ ЗАВОДА