Диапазон частот | 615 МГц-655 МГц |
Пропускная способность | 2X25 МГц/4X15 МГц |
Модуляция | Частотная модуляция (FM) |
Режим колебаний | PLL (цифровой синтезатор частоты) |
Головка звукоснимателя речи | Подвижная катушка |
Отношение сигнал/шум (S/N) | > 105 дБ (А) |
Искажение (1 кГц) | <0,2% |
Ложное подавление | ≥90 дБ |
Подавление зеркал | ≥90 дБ |
Чувствительность | 0dBuV |
Выходной разъем XLR | 250 мВ/600 Ом |
Несимметричный выход (выходной разъем 1/4 дюйма) | 400 мВ/K3 Ом |
Стабильность частоты | < 10 частей на миллион |
Частотная характеристика звука | 50 Гц- 18 кГц |
Динамический диапазон | > 100 дБ (А) |
Рабочее расстояние | 150 метров (идеальная среда) |
Технические характеристики батареи | 2 щелочные батареи типа АА (15 В) |
Характеристики питания | 100-240В 50-60Гц (переключатель питания) |
- UHF Полоса частот 600 МГц, синтезатор частоты с фазовой автоподстройкой частоты (PLL)
- Инфракрасная частота, автоматическая синхронизация блокировки частоты передатчика
- Ресивер автоматически сканирует и блокирует текущее окружение, лучше всего использовать свободные каналы.
- Супергетеродинная конструкция с двойным преобразованием и высокой чувствительностью приемника
- Многоуровневые высокоэффективные фильтры поверхностных акустических волн с отличной защитой от помех
- Схема отключения звука, специально разработанная для полного устранения влияния шума на включенный и выключенный микрофон
-Двойной повышающий дизайн микрофона, разряд батареи не влияет на мощность передачи
- Идеальная среда для рабочего радиуса 150 метров, используемая в различных случаях повышенного спроса